Assurance de prêt, obligatoire pour obtenir un crédit immobilier. Uncategorised
BAO, Banque Assurance Optimisation
- Détails
- Création : vendredi 22 janvier 2010 13:04
Classement 2011 des garanties
- Détails
- Création : vendredi 6 mai 2011 12:17
- Écrit par BAO
BAO a construit une méthode d’évaluation des garanties des contrats d’assurance emprunteur et passé au crible 36 de ces contrats, de tous types (bancaires ou alternatifs).
Ces garanties ont été notées sur 100 et les différents contrats ont ensuite été classés par ordre décroissant de score.
Classement | Acteur | Score | |
N° 1 | Mutualistes-MACIF | 97,60 | |
N° 2 | Mutualistes-MAIF | 95,60 | |
N° 3 | Distribution courtage-APRIL option confort+ | 92,10 | |
N° 4 | Contrats groupe bancaires-Crédit Agricole / CNP sans conditions particulières | 91,60 | |
N° 5 | Contrats groupe bancaires-Banque Postale/ CNP | 91,10 | |
N° 6 | ALTUS - MUTLOG | 90,00 | |
N° 7 | Mutualistes-MMA | 88,80 | |
N° 8 | Distribution courtage-ALPTIS option privilège | 87,80 | |
N° 9 | Contrats groupe bancaires-Crédit Agricole / CNP avec conditions particulières | 86,60 | |
N° 10 | Contrats groupe bancaires-Crédit Mutuel / SURAVENIR | 86,10 | |
N° 11 | Contrats groupe bancaires-BNP Paribas/ Cardif | 85,10 | |
N° 12 | Distribution courtage-ALPTIS niveau base | 83,30 | |
N° 13 | Distribution courtage-GENERALI | 83,05 | |
N° 14 | Distribution courtage-ALICO | 83,00 | |
N° 15 | Contrats groupe bancaires-CASDEN Bq Pop/ MGEN / CNP | 83,00 | |
N° 16 | Distribution courtage-APRIL niveau base | 82,60 | |
N° 17 | Contrats groupe bancaires-Banque Fédérale Mutualiste / CNP | 82,60 | |
N° 18 | Contrats groupe bancaires-Crédit du Nord / Quatrem | 82,55 | |
N° 19 | Distribution courtage-AFI ESCA | 82,50 | |
N° 20 | Contrats groupe bancaires-Société Générale / Sogecap | 80,50 | |
N° 21 | Mutualistes-MAAF | 80,10 | |
N° 22 | Contrats groupe bancaires-Crédit Mutuel / ACM | 78,60 | |
N° 23 | Filiales de groupes bancaires-Suravenir/ Sérévi | 77,60 | |
N° 24 | Distribution courtage-Sphéria Vie | 77,50 | |
N° 25 | Contrats groupe bancaires-Caisse Epargne / CNP | 77,10 | |
N° 26 | Contrats groupe bancaires-CIF / CNP | 76,6 | |
N° 27 | Contrats groupe bancaires-LCL / CACI | 74,60 | |
N° 28 | Contrats groupe bancaires-Banque Populaire n°201 | 74,00 | |
N° 29 | Distribution courtage-APREP LA MONDIALE | 73,60 | |
N° 30 | Distribution courtage-Allianz | 73,40 | |
N° 31 | Filiales de groupes bancaires-Sérénis / Télévie | 71,10 | |
N° 32 | Contrats groupe bancaires-Crédit Mut Enseignants / ACM | 71,10 | |
N° 33 | Contrats groupe bancaires-Banque Populaire n° 701 | 69,00 | |
N° 34 | Filiales de groupes bancaires-CARDIF | 68,45 | |
N° 35 | Contrats groupe bancaires-Banque Populaire / AXA | 66,10 | |
N° 36 | Contrats groupe bancaires-CFF / AXA | 64,30 | |
N° 37 | Contrats groupe bancaires-CFF / AXA / EDF | 64,30 |
Participez
- Détails
- Création : mercredi 4 mai 2011 18:28